Kenteken | NL XSFR43 |
BTW of Marge | Marge |
APK vervaldatum | 26-01-2022 |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1868 cc |
Vermogen | 51 kW / 69 PK |
Topsnelheid | 161 km/h |
Acceleratie (0-100) | 17.2 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 4600 RPM |
Koppel | 125Nm |
Gewicht | 984 kg |
Maximum massa geremd | 1100 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.7 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 7.8 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 4.5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 224 - 235 per kwartaal |
Wilt u meer weten, een proefrit maken, een inruilvoorstel ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Autobedrijf Fokke vd Veen
De String 2
9287MA Twijzelerheide