Kenteken | NL 93RXZD |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 13-10-2005 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 13-10-2005 |
APK vervaldatum | 10-05-2023 |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Blauw |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1598 cc |
Vermogen | 77 kW / 105 PK |
Topsnelheid | 185 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.3 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5600 RPM |
Koppel | 140Nm |
Gewicht | 1185 kg |
Maximum massa geremd | 1300 kg |
Gemiddeld verbruik | 8.2 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 11.3 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 6.4 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 141 - 158 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
De String 2
9287MA Twijzelerheide