Kenteken | NL 68HZKB |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 18-01-2002 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 18-01-2002 |
APK vervaldatum | 19-04-2023 |
Carrosserie | MPV |
Kleur | Rood |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1298 cc |
Vermogen | 64 kW / 87 PK |
Topsnelheid | 175 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.3 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 120Nm |
Gewicht | 862 kg |
Maximum massa geremd | 1000 kg |
Gemiddeld verbruik | 6 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 7.6 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 5.1 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 75 - 83 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
De String 2
9287MA Twijzelerheide