Kenteken | NL G833SJ |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 20-11-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 24-08-2005 |
APK vervaldatum | 07-06-2023 |
Tellerstand | 198.564 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Geel |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1086 cc |
Vermogen | 48 kW / 65 PK |
Topsnelheid | 144 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 17.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5500 RPM |
Koppel | 97Nm |
Gewicht | 882 kg |
Maximum massa geremd | 700 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 75 - 83 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
De String 2
9287MA Twijzelerheide